> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.polymarket.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 费用

> 了解 Polymarket 的交易费用

Polymarket 对某些市场收取少量 Taker 费用。费用由协议设定并在撮合时应用——你无需在订单中包含费用信息。这些费用用于资助 [Maker 返利计划](/cn/programs/maker-rebates)，每天向做市商重新分配费用，以鼓励更深的流动性和更小的价差。Taker 也可以通过分级的 [Taker 返利计划](/cn/programs/taker-rebates)获得部分费用返还。

**地缘政治和世界事件市场零费用。** Polymarket 不会对这些市场的交易活动收取费用或从中获利。存入或提取 USDC 也无 Polymarket 费用（尽管 Coinbase 或 MoonPay 等中介机构可能会收取自己的费用）。

**Combo 有单独的费率。** 无论其各条腿来自哪个类别，每个 Combo 都按下表中的 Combo Taker 费率收费，不适用底层市场的费率。

***

## 费用结构

费用使用以下公式计算：

```text theme={null} theme={null}
fee = C × feeRate × p × (1 - p)
```

其中 **C** = 交易的份额数量，**p** = 份额价格。有关如何读取市场费用参数的信息，请参阅[市场详情](/cn/market-data/market-details#交易费用)。

> [!NOTE]
>
> **Maker 不收取任何费用。** 只有 Taker 支付费用。

不同市场类别的费用参数有所不同：

| 类别 | Taker Fee Rate | Maker Fee Rate | Maker 返利 |
| - | - | - | - |
| 加密货币 | 0.07 | 0 | 20% |
| 体育 | 0.05 | 0 | 15% |
| 金融 | 0.04 | 0 | 25% |
| 政治 | 0.04 | 0 | 25% |
| 经济 | 0.05 | 0 | 25% |
| 文化 | 0.05 | 0 | 25% |
| 天气 | 0.05 | 0 | 25% |
| 其他 / 通用 | 0.05 | 0 | 25% |
| Mentions | 0.04 | 0 | 25% |
| 科技 | 0.04 | 0 | 25% |
| 地缘政治 | 0 | 0 | — |
| Combo | 0.05 | 0 | 0% |

Taker 费用以 USDC 计算，并根据份额价格而变化。费用金额（以 USDC 计）关于 50% 概率对称 — 30¢ 的交易与 70¢ 的交易产生相同的美元费用。

[Fee Curves](https://datawrapper.dwcdn.net/dJ74e/)

## 费用表（100 份额）

**加密货币**

| 价格 | 交易价值 | Taker 费用 (USDC) |
| - | - | - |
| \$0.01 | \$1 | \$0.07 |
| \$0.05 | \$5 | \$0.33 |
| \$0.10 | \$10 | \$0.63 |
| \$0.15 | \$15 | \$0.89 |
| \$0.20 | \$20 | \$1.12 |
| \$0.25 | \$25 | \$1.31 |
| \$0.30 | \$30 | \$1.47 |
| \$0.35 | \$35 | \$1.59 |
| \$0.40 | \$40 | \$1.68 |
| \$0.45 | \$45 | \$1.73 |
| \$0.50 | \$50 | \$1.75 |
| \$0.55 | \$55 | \$1.73 |
| \$0.60 | \$60 | \$1.68 |
| \$0.65 | \$65 | \$1.59 |
| \$0.70 | \$70 | \$1.47 |
| \$0.75 | \$75 | \$1.31 |
| \$0.80 | \$80 | \$1.12 |
| \$0.85 | \$85 | \$0.89 |
| \$0.90 | \$90 | \$0.63 |
| \$0.95 | \$95 | \$0.33 |
| \$0.99 | \$99 | \$0.07 |

费用（USDC）在**50%** 概率时达到峰值（\$1.75），并向两端对称递减。

**体育**

| 价格 | 交易价值 | Taker 费用 (USDC) |
| - | - | - |
| \$0.01 | \$1 | \$0.05 |
| \$0.05 | \$5 | \$0.24 |
| \$0.10 | \$10 | \$0.45 |
| \$0.15 | \$15 | \$0.64 |
| \$0.20 | \$20 | \$0.80 |
| \$0.25 | \$25 | \$0.94 |
| \$0.30 | \$30 | \$1.05 |
| \$0.35 | \$35 | \$1.14 |
| \$0.40 | \$40 | \$1.20 |
| \$0.45 | \$45 | \$1.24 |
| \$0.50 | \$50 | \$1.25 |
| \$0.55 | \$55 | \$1.24 |
| \$0.60 | \$60 | \$1.20 |
| \$0.65 | \$65 | \$1.14 |
| \$0.70 | \$70 | \$1.05 |
| \$0.75 | \$75 | \$0.94 |
| \$0.80 | \$80 | \$0.80 |
| \$0.85 | \$85 | \$0.64 |
| \$0.90 | \$90 | \$0.45 |
| \$0.95 | \$95 | \$0.24 |
| \$0.99 | \$99 | \$0.05 |

费用（USDC）在**50%** 概率时达到峰值（\$1.25），并向两端对称递减。

**金融 / 政治 / Mentions / 科技**

| 价格 | 交易价值 | Taker 费用 (USDC) |
| - | - | - |
| \$0.01 | \$1 | \$0.04 |
| \$0.05 | \$5 | \$0.19 |
| \$0.10 | \$10 | \$0.36 |
| \$0.15 | \$15 | \$0.51 |
| \$0.20 | \$20 | \$0.64 |
| \$0.25 | \$25 | \$0.75 |
| \$0.30 | \$30 | \$0.84 |
| \$0.35 | \$35 | \$0.91 |
| \$0.40 | \$40 | \$0.96 |
| \$0.45 | \$45 | \$0.99 |
| \$0.50 | \$50 | \$1.00 |
| \$0.55 | \$55 | \$0.99 |
| \$0.60 | \$60 | \$0.96 |
| \$0.65 | \$65 | \$0.91 |
| \$0.70 | \$70 | \$0.84 |
| \$0.75 | \$75 | \$0.75 |
| \$0.80 | \$80 | \$0.64 |
| \$0.85 | \$85 | \$0.51 |
| \$0.90 | \$90 | \$0.36 |
| \$0.95 | \$95 | \$0.19 |
| \$0.99 | \$99 | \$0.04 |

费用（USDC）在**50%** 概率时达到峰值（\$1.00），并向两端对称递减。

**经济 / 文化 / 天气 / 其他**

| 价格 | 交易价值 | Taker 费用 (USDC) |
| - | - | - |
| \$0.01 | \$1 | \$0.05 |
| \$0.05 | \$5 | \$0.24 |
| \$0.10 | \$10 | \$0.45 |
| \$0.15 | \$15 | \$0.64 |
| \$0.20 | \$20 | \$0.80 |
| \$0.25 | \$25 | \$0.94 |
| \$0.30 | \$30 | \$1.05 |
| \$0.35 | \$35 | \$1.14 |
| \$0.40 | \$40 | \$1.20 |
| \$0.45 | \$45 | \$1.24 |
| \$0.50 | \$50 | \$1.25 |
| \$0.55 | \$55 | \$1.24 |
| \$0.60 | \$60 | \$1.20 |
| \$0.65 | \$65 | \$1.14 |
| \$0.70 | \$70 | \$1.05 |
| \$0.75 | \$75 | \$0.94 |
| \$0.80 | \$80 | \$0.80 |
| \$0.85 | \$85 | \$0.64 |
| \$0.90 | \$90 | \$0.45 |
| \$0.95 | \$95 | \$0.24 |
| \$0.99 | \$99 | \$0.05 |

费用（USDC）在**50%** 概率时达到峰值（\$1.25），并向两端对称递减。

## 费用精度

费用四舍五入到 5 位小数。收取的最小费用为 **0.00001 USDC**。任何更小的金额都会四舍五入为零，因此接近极端价格的极小额交易可能不产生费用。


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.